LBank is a globally based centralized exchange (CEX) platform established in 2015. The platform allows users to buy and sell major crypto assets like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) in over 113 fiat currencies, with over 55 payment methods. The company has licenses from the National Futures Association, Italian Organismo degli Agenti e dei Mediatori, and money services businesses in the United States & Canada. The LBank exchange has over 12 million users and accepts clients from over 210+ countries and regions.LBank Exchange provides its users with crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services.
LBank exchange is established in 2015 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $2,335,910,981. There are 921 coins and 1106 trading pairs are available on the exchange. LBank exchangee secured Rank 42 in the cryptocurrency exchange market.
Live LBank exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2015
British Virgin Islands
921
1106
$2,335,910,981
21,446 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $108,938.00 | $406,143,487 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,559.09 | $223,088,852 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $152.59 | $125,506,598 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDC | $108,936.00 | $59,930,560 | |
5 | Ripple | XRP/USDT | $2.24 | $97,582,054 | |
6 | Sui | SUI/USDT | $2.97 | $47,481,870 | |
7 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.169 | $44,101,104 | |
8 | Ethereum | ETH/USDC | $2,559.03 | $26,153,323 | |
9 | Litecoin | LTC/USDT | $88.28 | $19,518,585 | |
10 | Binancecoin | BNB/USDT | $659.11 | $20,096,738 | |
11 | Cardano | ADA/USDT | $0.587 | $25,289,882 | |
12 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000097900 | $95,278,787 | |
13 | Tron | TRX/USDT | $0.286 | $23,252,082 | |
14 | Uniswap | UNI/USDT | $7.35 | $26,887,676 | |
15 | Aave | AAVE/USDT | $274.51 | $11,629,641 | |
16 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.156 | $8,330,676 | |
17 | Solana | SOL/USDC | $152.59 | $8,226,866 | |
18 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,344.25 | $4,902,135 | |
19 | Ethena | ENA/USDT | $0.267 | $17,735,190 | |
20 | Aptos | APT/USDT | $4.66 | $8,629,060 | |
21 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $18.46 | $19,894,684 | |
22 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.885 | $40,960,864 | |
23 | Reallink | REAL/USDT | $0.0356 | $10,320,940 | |
24 | Polkadot Iou | DOT/USDT | $3.48 | $8,706,895 | |
25 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000169400 | $18,376,479 | |
26 | Near | NEAR/USDT | $2.21 | $12,779,880 | |
27 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.516 | $5,313,321 | |
28 | Bittensor | TAO/USDT | $330.17 | $7,849,459 | |
29 | Sei Network | SEI/USDT | $0.261 | $19,953,179 | |
30 | Chainlink | LINK/USDT | $13.51 | $17,609,998 | |
31 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $484.51 | $9,742,199 | |
32 | Pi Network | PI/USDT | $0.482 | $4,963,445 | |
33 | The Open Network | TON/USDT | $2.81 | $7,630,906 | |
34 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.458 | $3,455,780 | |
35 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.62 | $3,018,901 | |
36 | Render Token | RENDER/USDT | $3.23 | $4,801,375 | |
37 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000769500 | $1,942,005 | |
38 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.333 | $11,793,269 | |
39 | Stellar | XLM/USDT | $0.240 | $4,258,593 | |
40 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0161 | $7,566,184 | |
41 | Injective Protocol | INJ/USDT | $11.33 | $9,166,740 | |
42 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.778 | $5,235,985 | |
43 | Funfair | FUN/USDT | $0.0126 | $14,899,074 | |
44 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.961 | $10,184,096 | |
45 | Oracle Finance Network | ONF/USDT | $80.09 | $10,572,753 | |
46 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.11 | $1,981,181 | |
47 | Celestia | TIA/USDT | $1.61 | $10,960,141 | |
48 | Ordinals | ORDI/USDT | $7.82 | $3,236,049 | |
49 | Gunz | GUN/USDT | $0.0336 | $4,768,175 | |
50 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.703 | $10,089,996 | |
51 | Filecoin | FIL/USDT | $2.35 | $5,360,024 | |
52 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.28 | $6,004,985 | |
53 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0179 | $3,744,010 | |
54 | Gala | GALA/USDT | $0.0144 | $4,022,931 | |
55 | Seraph | SERAPH/USDT | $0.192 | $629,053 | |
56 | Pendle | PENDLE/USDT | $3.42 | $3,316,434 | |
57 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $42.28 | $2,793,911 | |
58 | Major | MAJOR/USDT | $0.164 | $3,688,594 | |
59 | Ultima | ULTIMA/USDT | $6,671.68 | $613,208 | |
60 | Optimism | OP/USDT | $0.560 | $9,089,187 | |
61 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0375 | $1,277,574 | |
62 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.210 | $4,904,499 | |
63 | Hooked Protocol | HOOK/USDT | $0.107 | $9,346,325 | |
64 | Filecoin | FIL/USDC | $2.35 | $1,973,120 | |
65 | Cheelee | CHEEL/USDT | $5.23 | $825,274 | |
66 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0769 | $2,910,767 | |
67 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.73 | $2,211,070 | |
68 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.89 | $3,280,794 | |
69 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.001585 | $2,563,922 | |
70 | Algorand | ALGO/USDT | $0.177 | $2,116,996 | |
71 | Livepeer | LPT/USDT | $6.13 | $647,027 | |
72 | Hashflow | HFT/USDT | $0.121 | $6,490,246 | |
73 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $18.99 | $1,875,276 | |
74 | Tezos | XTZ/USDT | $0.544 | $592,572 | |
75 | Saros Finance | SAROS/USDT | $0.222 | $1,384,203 | |
76 | Raydium | RAY/USDT | $2.13 | $3,494,758 | |
77 | Quant Network | QNT/USDT | $108.11 | $952,354 | |
78 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.756 | $4,467,207 | |
79 | Ai16z | AI16Z/USDT | $0.155 | $2,266,874 | |
80 | Kava | KAVA/USDT | $0.403 | $1,263,516 | |
81 | Bitcoin | BTC/USD1 | $108,978.00 | $1,309,911 | |
82 | Harrypotterobamasonic10in | BITCOIN/USDT | $0.0628 | $502,691 | |
83 | Alchemist Ai | ALCH/USDT | $0.141 | $579,301 | |
84 | Kaia | KAIA/USDT | $0.160 | $1,840,168 | |
85 | Sonic Svm | SONIC/USDT | $0.206 | $2,952,088 | |
86 | Mindwavedao | NILA/USDT | $0.0807 | $2,282,455 | |
87 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0123 | $2,258,499 | |
88 | Redstone Oracles | RED/USDT | $0.289 | $3,039,986 | |
89 | Morpho | MORPHO/USDT | $1.36 | $468,786 | |
90 | Decentraland | MANA/USDT | $0.263 | $1,014,754 | |
91 | Prometeus | PROM/USDT | $7.13 | $1,197,119 | |
92 | Neiro On Eth | NEIROETH/USDT | $0.0903 | $1,275,560 | |
93 | Tellor | TRB/USDT | $36.83 | $2,204,823 | |
94 | Royalty | ROY/USDT | $4.78 | $351,941 | |
95 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.248 | $1,880,129 | |
96 | Coredaoorg | CORE/USDT | $0.507 | $458,813 | |
97 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007083 | $1,523,180 | |
98 | Notcoin | NOT/USDT | $0.001888 | $1,068,961 | |
99 | Official Trump | TRUMPSOL/USDT | $8.76 | $2,332,902 | |
100 | Kaito | KAITO/USDT | $1.58 | $2,278,365 |
Polymarket, the crypto-based prediction market platform, is under fire over a high-stakes bet on whether Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy wore a suit before July. As the $58 million market nears final resolution, allegations of manipulation have shaken user confidence and…...
Read MoreOndo Finance and Pantera Capital are committing $250 million to invest in real-world asset projects, deepening their efforts to bring traditional financial markets onto the blockchain. In an exclusive shared with Axios on July 3, Ondo’s (ONDO) chief strategy officer…...
Read MoreCardano price rose for the second consecutive day on Thursday, July 3, as most cryptocurrencies rebounded. Cardano (ADA) jumped to a high of $0.60, gaining over 17% from its June lows and reaching its highest level since June 18. The…...
Read More