OKX is a leading global cryptocurrency exchange offering diverse trading options, advanced security, and Web3 integration for millions of users worldwide.
OKX exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $2,200,638,076. There are 301 coins and 759 trading pairs are available on the exchange. OKX exchangee secured Rank 4 in the cryptocurrency exchange market.
Live OKX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2017
Seychelles
301
759
$2,200,638,076
20,178 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $109,036.00 | $489,309,650 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,563.18 | $469,021,248 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDC | $109,059.00 | $76,241,956 | |
4 | Solana | SOL/USDT | $152.99 | $124,603,306 | |
5 | Ethereum | ETH/USDC | $2,563.05 | $58,616,539 | |
6 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.169 | $79,664,758 | |
7 | Sui | SUI/USDT | $2.97 | $56,511,144 | |
8 | Ripple | XRP/USDT | $2.24 | $58,552,440 | |
9 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000098500 | $53,224,543 | |
10 | Bitcoin | BTC/EUR | $109,053.00 | $22,404,811 | |
11 | Litecoin | LTC/USDT | $88.72 | $19,797,202 | |
12 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.887 | $17,767,517 | |
13 | Uniswap | UNI/USDT | $7.35 | $18,263,958 | |
14 | Ethereum | ETH/USD | $2,566.25 | $13,047,452 | |
15 | Ethereum | ETH/EUR | $2,564.98 | $15,584,402 | |
16 | Official Trump | TRUMP/USDT | $8.82 | $13,338,179 | |
17 | Pi Network | PI/USDT | $0.483 | $23,297,912 | |
18 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.181 | $42,880,219 | |
19 | Tron | TRX/USDT | $0.286 | $10,740,957 | |
20 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0162 | $28,573,201 | |
21 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.923 | $7,520,304 | |
22 | Parcl | PRCL/USDT | $0.0850 | $8,354,356 | |
23 | Cardano | ADA/USDT | $0.588 | $10,681,366 | |
24 | Bitcoin | BTC/USD | $109,050.00 | $6,455,808 | |
25 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $485.43 | $12,197,167 | |
26 | Aave | AAVE/USDT | $274.80 | $5,997,564 | |
27 | Ethereum | ETH/BTC | $2,563.49 | $18,413,122 | |
28 | Solana | SOL/USDC | $152.99 | $5,096,126 | |
29 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.969 | $4,663,917 | |
30 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.781 | $5,180,634 | |
31 | Ripple | XRP/USDC | $2.24 | $7,087,384 | |
32 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $18.54 | $5,317,857 | |
33 | Optimism | OP/USDT | $0.563 | $6,447,931 | |
34 | Ripple | XRP/EUR | $2.24 | $5,351,201 | |
35 | The Open Network | TON/USDT | $2.82 | $12,287,071 | |
36 | Ronin | RON/USDT | $0.483 | $7,070,825 | |
37 | Chainlink | LINK/USDT | $13.52 | $4,922,455 | |
38 | Binancecoin | BNB/USDT | $659.68 | $3,898,551 | |
39 | Solana | SOL/BTC | $152.98 | $4,294,713 | |
40 | Polkadot | DOT/USDT | $3.49 | $7,319,936 | |
41 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.335 | $7,794,826 | |
42 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.157 | $3,983,608 | |
43 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.230 | $10,097,242 | |
44 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $2,090,834 | |
45 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0797 | $8,497,234 | |
46 | Filecoin | FIL/USDT | $2.37 | $8,970,026 | |
47 | Ordinals | ORDI/USDT | $7.86 | $5,486,946 | |
48 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000117700 | $5,041,265 | |
49 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00044252 | $9,636,841 | |
50 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,339.81 | $1,855,718 | |
51 | Aptos | APT/USDT | $4.69 | $3,570,265 | |
52 | Injective Protocol | INJ/USDT | $11.39 | $3,071,064 | |
53 | Dai | DAI/USDT | $1.00 | $1,287,131 | |
54 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.0327 | $4,573,159 | |
55 | Conflux Token | CFX/USDT | $0.0753 | $1,861,727 | |
56 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000168800 | $6,048,968 | |
57 | Stellar | XLM/USDT | $0.240 | $1,659,455 | |
58 | Movement | MOVE/USDT | $0.161 | $3,333,255 | |
59 | Near | NEAR/USDT | $2.22 | $5,810,717 | |
60 | Ssv Network | SSV/USDT | $7.53 | $1,707,540 | |
61 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.341 | $3,638,880 | |
62 | Kaito | KAITO/USDT | $1.59 | $2,178,197 | |
63 | Solana | SOL/EUR | $153.09 | $2,441,562 | |
64 | Tether | USDT/BRL | $1.01 | $1,532,072 | |
65 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.460 | $2,238,211 | |
66 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.706 | $2,744,546 | |
67 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.101 | $1,919,128 | |
68 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.14 | $2,519,539 | |
69 | Ripple | XRP/USD | $2.24 | $1,509,316 | |
70 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.129 | $1,406,878 | |
71 | Litecoin | LTC/BTC | $88.90 | $1,125,094 | |
72 | Dydx Chain | DYDX/USDT | $0.542 | $1,526,160 | |
73 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.93 | $3,284,012 | |
74 | Okb | OKB/USDT | $49.85 | $1,513,634 | |
75 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.758 | $3,154,306 | |
76 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.520 | $2,907,946 | |
77 | Render Token | RENDER/USDT | $3.26 | $2,097,554 | |
78 | Wormhole | W/USDT | $0.0708 | $3,933,139 | |
79 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.002726 | $2,546,492 | |
80 | Turbo | TURBO/USDT | $0.003718 | $3,591,377 | |
81 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.212 | $3,152,349 | |
82 | Sonic 3 | S/USDT | $0.324 | $1,979,084 | |
83 | Solana | SOL/USD | $152.99 | $1,028,565 | |
84 | Blockstack | STX/USDT | $0.674 | $813,320 | |
85 | Celestia | TIA/USDT | $1.62 | $3,751,549 | |
86 | Maker | MKR/USDT | $1,907.22 | $913,210 | |
87 | Magic Eden | ME/USDT | $0.751 | $653,352 | |
88 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $19.05 | $824,074 | |
89 | Vaulta | A/USDT | $0.490 | $1,152,761 | |
90 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0181 | $2,716,303 | |
91 | Arkham | ARKM/USDT | $0.473 | $1,000,825 | |
92 | Paypal Usd | PYUSD/USDT | $0.999 | $449,238 | |
93 | Uniswap | UNI/USDC | $7.34 | $547,949 | |
94 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.77 | $2,394,378 | |
95 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000774200 | $1,577,136 | |
96 | Catizen | CATI/USDT | $0.0826 | $472,714 | |
97 | Tellor | TRB/USDT | $36.96 | $1,052,875 | |
98 | Cardano | ADA/USDC | $0.590 | $1,197,914 | |
99 | Litecoin | LTC/USDC | $88.71 | $803,623 | |
100 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0331 | $2,287,717 |
Polymarket, the crypto-based prediction market platform, is under fire over a high-stakes bet on whether Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy wore a suit before July. As the $58 million market nears final resolution, allegations of manipulation have shaken user confidence and…...
Read MoreOndo Finance and Pantera Capital are committing $250 million to invest in real-world asset projects, deepening their efforts to bring traditional financial markets onto the blockchain. In an exclusive shared with Axios on July 3, Ondo’s (ONDO) chief strategy officer…...
Read MoreCardano price rose for the second consecutive day on Thursday, July 3, as most cryptocurrencies rebounded. Cardano (ADA) jumped to a high of $0.60, gaining over 17% from its June lows and reaching its highest level since June 18. The…...
Read More