current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-29 | $0.00 | $34,547.90 | $0.35 |
2024-06-30 | $0.00 | $9,040.79 | $0.34 |
2024-07-01 | $0.00 | $17,015.32 | $0.34 |
2024-07-02 | $0.00 | $24,044.93 | $0.34 |
2024-07-03 | $0.00 | $47,215.47 | $0.32 |
2024-07-04 | $0.00 | $79,484.41 | $0.33 |
2024-07-05 | $0.00 | $67,371.83 | $0.33 |
2024-07-06 | $0.00 | $82,058.66 | $0.32 |
2024-07-07 | $0.00 | $35,460.61 | $0.32 |
2024-07-08 | $0.00 | $33,462.22 | $0.32 |
2024-07-09 | $0.00 | $71,577.84 | $0.31 |
2024-07-10 | $0.00 | $54,948.30 | $0.32 |
2024-07-11 | $0.00 | $19,638.82 | $0.33 |
2024-07-12 | $0.00 | $47,678.30 | $0.31 |
2024-07-13 | $0.00 | $42,756.72 | $0.32 |
2024-07-14 | $0.00 | $31,936.01 | $0.32 |
2024-07-15 | $0.00 | $56,039.23 | $0.32 |
2024-07-16 | $0.00 | $71,873.61 | $0.32 |
2024-07-17 | $0.00 | $29,711.42 | $0.34 |
2024-07-18 | $0.00 | $40,588.41 | $0.34 |
2024-07-19 | $0.00 | $41,389.47 | $0.33 |
2024-07-20 | $0.00 | $30,526.83 | $0.33 |
2024-07-21 | $0.00 | $43,459.32 | $0.34 |
2024-07-22 | $0.00 | $42,889.60 | $0.33 |
2024-07-23 | $0.00 | $38,562.79 | $0.34 |
2024-07-24 | $0.00 | $54,544.14 | $0.34 |
2024-07-25 | $0.00 | $31,217.55 | $0.34 |
2024-07-26 | $0.00 | $104,754.31 | $0.32 |
2024-07-27 | $0.00 | $33,507.09 | $0.32 |
2024-07-28 | $0.00 | $23,410.43 | $0.33 |
2024-07-29 | $0.00 | $25,849.23 | $0.33 |
2024-07-30 | $0.00 | $70,408.36 | $0.33 |
2024-07-31 | $0.00 | $26,549.11 | $0.33 |
2024-08-01 | $0.00 | $44,248.23 | $0.34 |
2024-08-02 | $0.00 | $33,516.63 | $0.33 |
2024-08-03 | $0.00 | $40,002.47 | $0.33 |
2024-08-04 | $0.00 | $48,983.71 | $0.31 |
2024-08-05 | $0.00 | $40,291.85 | $0.31 |
2024-08-06 | $0.00 | $125,665.12 | $0.32 |
2024-08-07 | $0.00 | $270,023.13 | $0.32 |
2024-08-08 | $0.00 | $716,713.17 | $0.31 |
2024-08-09 | $0.00 | $139,478.45 | $0.32 |
2024-08-10 | $0.00 | $61,258.07 | $0.32 |
2024-08-11 | $0.00 | $26,614.44 | $0.32 |
2024-08-12 | $0.00 | $45,594.08 | $0.32 |
2024-08-13 | $0.00 | $58,707.15 | $0.33 |
2024-08-14 | $0.00 | $24,266.92 | $0.33 |
2024-08-15 | $0.00 | $20,122.94 | $0.33 |
2024-08-16 | $0.00 | $353,696.53 | $0.33 |
2024-08-17 | $0.00 | $88,087.54 | $0.32 |
2024-08-18 | $0.00 | $12,074.99 | $0.33 |
2024-08-19 | $0.00 | $15,355.50 | $0.33 |
2024-08-20 | $0.00 | $18,748.71 | $0.34 |
2024-08-21 | $0.00 | $28,349.82 | $0.34 |
2024-08-22 | $0.00 | $24,923.83 | $0.34 |
2024-08-23 | $0.00 | $47,935.00 | $0.33 |
2024-08-24 | $0.00 | $123,818.26 | $0.35 |
2024-08-25 | $0.00 | $294,593.97 | $0.36 |
2024-08-26 | $0.00 | $68,371.26 | $0.34 |
2024-08-27 | $0.00 | $131,881.20 | $0.34 |
2024-08-28 | $0.00 | $201,577.67 | $0.33 |
2024-08-29 | $0.00 | $77,876.37 | $0.32 |
2024-08-30 | $0.00 | $174,787.27 | $0.31 |
2024-08-31 | $0.00 | $45,121.81 | $0.31 |
2024-09-01 | $0.00 | $19,462.74 | $0.31 |
2024-09-02 | $0.00 | $17,583.26 | $0.31 |
2024-09-03 | $0.00 | $14,547.47 | $0.32 |
2024-09-04 | $0.00 | $68,005.08 | $0.32 |
2024-09-05 | $0.00 | $32,726.23 | $0.31 |
2024-09-06 | $0.00 | $34,974.78 | $0.31 |
2024-09-07 | $0.00 | $89,662.77 | $0.30 |
2024-09-08 | $0.00 | $524,095.26 | $0.34 |
2024-09-09 | $0.00 | $884,918.05 | $0.37 |
2024-09-10 | $0.00 | $429,310.44 | $0.36 |
2024-09-11 | $0.00 | $158,461.58 | $0.35 |
2024-09-12 | $0.00 | $231,285.87 | $0.34 |
2024-09-13 | $0.00 | $32,863.28 | $0.34 |
2024-09-14 | $0.00 | $29,185.56 | $0.35 |
2024-09-15 | $0.00 | $12,356.82 | $0.34 |
2024-09-16 | $0.00 | $86,662.89 | $0.32 |
2024-09-17 | $0.00 | $262,366.00 | $0.31 |
2024-09-18 | $0.00 | $49,914.01 | $0.31 |
2024-09-19 | $0.00 | $46,799.62 | $0.31 |
2024-09-20 | $0.00 | $50,747.84 | $0.33 |
2024-09-21 | $0.00 | $72,596.59 | $0.31 |
2024-09-22 | $0.00 | $60,187.68 | $0.32 |
2024-09-23 | $0.00 | $135,465.44 | $0.31 |
2024-09-24 | $0.00 | $90,270.57 | $0.32 |
2024-09-25 | $0.00 | $40,936.13 | $0.32 |
2024-09-26 | $0.00 | $136,187.76 | $0.32 |
2024-09-27 | $0.00 | $55,355.80 | $0.32 |
2024-09-28 | $0.00 | $111,589.68 | $0.32 |
2024-09-29 | $0.00 | $171,038.97 | $0.32 |
2024-09-30 | $0.00 | $43,501.84 | $0.32 |
2024-10-01 | $0.00 | $76,493.66 | $0.31 |
2024-10-02 | $0.00 | $207,414.02 | $0.30 |
2024-10-03 | $0.00 | $57,564.91 | $0.30 |
2024-10-04 | $0.00 | $26,470.83 | $0.30 |
2024-10-05 | $0.00 | $23,337.49 | $0.31 |
2024-10-06 | $0.00 | $24,076.99 | $0.30 |
2024-10-07 | $0.00 | $24,010.76 | $0.30 |
2024-10-08 | $0.00 | $31,202.74 | $0.30 |
2024-10-09 | $0.00 | $57,585.41 | $0.30 |
2024-10-10 | $0.00 | $46,308.56 | $0.29 |
2024-10-11 | $0.00 | $28,661.97 | $0.29 |
2024-10-12 | $0.00 | $20,886.03 | $0.30 |
2024-10-13 | $0.00 | $13,971.46 | $0.30 |
2024-10-14 | $0.00 | $71,278.47 | $0.29 |
2024-10-15 | $0.00 | $47,590.57 | $0.30 |
2024-10-16 | $0.00 | $46,968.31 | $0.29 |
2024-10-17 | $0.00 | $45,892.86 | $0.29 |
2024-10-18 | $0.00 | $43,160.76 | $0.29 |
2024-10-19 | $0.00 | $33,640.69 | $0.29 |
2024-10-20 | $0.00 | $203,640.49 | $0.31 |
2024-10-21 | $0.00 | $93,768.91 | $0.30 |
2024-10-22 | $0.00 | $127,442.84 | $0.31 |
2024-10-23 | $0.00 | $161,168.73 | $0.30 |
2024-10-24 | $0.00 | $85,094.61 | $0.30 |
2024-10-25 | $0.00 | $82,990.42 | $0.30 |
2024-10-26 | $0.00 | $161,165.92 | $0.28 |
2024-10-27 | $0.00 | $61,760.74 | $0.28 |
2024-10-28 | $0.00 | $33,085.47 | $0.28 |
2024-10-29 | $0.00 | $81,447.06 | $0.28 |
2024-10-30 | $0.00 | $64,720.54 | $0.29 |
2024-10-31 | $0.00 | $73,752.34 | $0.29 |
2024-11-01 | $0.00 | $63,300.86 | $0.28 |
2024-11-02 | $0.00 | $27,283.59 | $0.29 |
2024-11-03 | $0.00 | $33,267.84 | $0.29 |
2024-11-04 | $0.00 | $32,033.88 | $0.29 |
2024-11-05 | $0.00 | $103,177.49 | $0.29 |
2024-11-06 | $0.00 | $38,541.25 | $0.29 |
2024-11-07 | $0.00 | $81,458.52 | $0.29 |
2024-11-08 | $0.00 | $56,109.99 | $0.29 |
2024-11-09 | $0.00 | $47,890.15 | $0.30 |
2024-11-10 | $0.00 | $87,251.80 | $0.31 |
2024-11-11 | $0.00 | $196,175.51 | $0.30 |
2024-11-12 | $0.00 | $140,370.20 | $0.31 |
2024-11-13 | $0.00 | $142,763.60 | $0.32 |
2024-11-14 | $0.00 | $95,535.17 | $0.32 |
2024-11-15 | $0.00 | $98,159.41 | $0.32 |
2024-11-16 | $0.00 | $272,600.01 | $0.32 |
2024-11-17 | $0.00 | $110,058.00 | $0.32 |
2024-11-18 | $0.00 | $49,237.16 | $0.32 |
2024-11-19 | $0.00 | $69,164.54 | $0.32 |
2024-11-20 | $0.00 | $99,609.54 | $0.33 |
2024-11-21 | $0.00 | $87,956.26 | $0.33 |
2024-11-22 | $0.00 | $713,398.46 | $0.33 |
2024-11-23 | $0.00 | $720,723.16 | $0.33 |
2024-11-24 | $0.00 | $97,184.11 | $0.33 |
2024-11-25 | $0.00 | $68,802.42 | $0.33 |
2024-11-26 | $0.00 | $147,630.15 | $0.33 |
2024-11-27 | $0.00 | $59,026.21 | $0.33 |
2024-11-28 | $0.00 | $63,128.81 | $0.33 |
2024-11-29 | $0.00 | $61,288.69 | $0.34 |
2024-11-30 | $0.00 | $49,836.19 | $0.34 |
2024-12-01 | $0.00 | $50,014.93 | $0.34 |
2024-12-02 | $0.00 | $87,058.97 | $0.34 |
2024-12-03 | $0.00 | $70,728.73 | $0.34 |
2024-12-04 | $0.00 | $665,397.13 | $0.34 |
2024-12-05 | $0.00 | $99,732.76 | $0.34 |
2024-12-06 | $0.00 | $97,981.26 | $0.35 |
2024-12-07 | $0.00 | $91,279.87 | $0.35 |
2024-12-08 | $0.00 | $55,661.72 | $0.35 |
2024-12-09 | $0.00 | $60,120.38 | $0.36 |
2024-12-10 | $0.00 | $106,341.13 | $0.35 |
2024-12-11 | $0.00 | $83,573.57 | $0.34 |
2024-12-12 | $0.00 | $65,009.05 | $0.35 |
2024-12-13 | $0.00 | $44,851.10 | $0.35 |
2024-12-14 | $0.00 | $83,579.77 | $0.35 |
2024-12-15 | $0.00 | $31,867.85 | $0.35 |
2024-12-16 | $0.00 | $20,585.11 | $0.35 |
2024-12-17 | $0.00 | $60,503.64 | $0.36 |
2024-12-18 | $0.00 | $48,167.38 | $0.36 |
2024-12-19 | $0.00 | $62,245.72 | $0.35 |
2024-12-20 | $0.00 | $109,447.02 | $0.34 |
2024-12-21 | $0.00 | $111,977.62 | $0.34 |
2024-12-22 | $0.00 | $43,292.58 | $0.34 |
2024-12-23 | $0.00 | $19,174.20 | $0.34 |
2024-12-24 | $0.00 | $55,923.67 | $0.35 |
2024-12-25 | $0.00 | $32,164.16 | $0.35 |
2024-12-26 | $0.00 | $45,526.73 | $0.35 |
2024-12-27 | $0.00 | $66,967.96 | $0.34 |
2024-12-28 | $0.00 | $29,971.37 | $0.34 |
2024-12-29 | $0.00 | $26,004.05 | $0.34 |
2024-12-30 | $0.00 | $8,277.60 | $0.34 |
2024-12-31 | $0.00 | $32,344.04 | $0.34 |
2025-01-01 | $0.00 | $34,521.25 | $0.34 |
2025-01-02 | $0.00 | $38,727.45 | $0.34 |
2025-01-03 | $0.00 | $33,222.71 | $0.34 |
2025-01-04 | $0.00 | $59,756.80 | $0.34 |
2025-01-05 | $0.00 | $26,783.57 | $0.34 |
2025-01-06 | $0.00 | $22,898.17 | $0.34 |
2025-01-07 | $0.00 | $74,989.07 | $0.34 |
2025-01-08 | $0.00 | $39,026.76 | $0.34 |
2025-01-09 | $0.00 | $32,860.60 | $0.34 |
2025-01-10 | $0.00 | $32,825.92 | $0.34 |
2025-01-11 | $0.00 | $31,779.87 | $0.34 |
2025-01-12 | $0.00 | $18,883.78 | $0.34 |
2025-01-13 | $0.00 | $28,160.88 | $0.34 |
2025-01-14 | $0.00 | $47,620.13 | $0.34 |
2025-01-15 | $0.00 | $49,838.73 | $0.34 |
2025-01-16 | $0.00 | $43,679.08 | $0.34 |
2025-01-17 | $0.00 | $36,801.98 | $0.34 |
2025-01-18 | $0.00 | $55,723.38 | $0.35 |
2025-01-19 | $0.00 | $58,998.57 | $0.35 |
2025-01-20 | $0.00 | $87,571.25 | $0.35 |
2025-01-21 | $0.00 | $68,867.61 | $0.35 |
2025-01-22 | $0.00 | $62,788.31 | $0.36 |
2025-01-23 | $0.00 | $27,077.53 | $0.35 |
2025-01-24 | $0.00 | $150,505.13 | $0.36 |
2025-01-25 | $0.00 | $49,697.01 | $0.36 |
2025-01-26 | $0.00 | $32,478.07 | $0.36 |
2025-01-27 | $0.00 | $21,577.62 | $0.36 |
2025-01-28 | $0.00 | $78,276.32 | $0.35 |
2025-01-29 | $0.00 | $30,682.34 | $0.35 |
2025-01-30 | $0.00 | $13,979.53 | $0.35 |
2025-01-31 | $0.00 | $39,795.54 | $0.35 |
2025-02-01 | $0.00 | $30,620.87 | $0.35 |
2025-02-02 | $0.00 | $58,614.81 | $0.35 |
2025-02-03 | $0.00 | $48,789.64 | $0.35 |
2025-02-04 | $0.00 | $205,303.60 | $0.34 |
2025-02-05 | $0.00 | $60,460.46 | $0.35 |
2025-02-06 | $0.00 | $39,609.36 | $0.34 |
2025-02-07 | $0.00 | $26,936.18 | $0.35 |
2025-02-08 | $0.00 | $25,223.12 | $0.35 |
2025-02-09 | $0.00 | $31,154.10 | $0.35 |
2025-02-10 | $0.00 | $28,421.86 | $0.35 |
2025-02-11 | $0.00 | $15,636.89 | $0.35 |
2025-02-12 | $0.00 | $24,642.12 | $0.35 |
2025-02-13 | $0.00 | $27,577.26 | $0.35 |
2025-02-14 | $0.00 | $20,126.72 | $0.35 |
2025-02-15 | $0.00 | $22,644.96 | $0.35 |
2025-02-16 | $0.00 | $14,127.42 | $0.35 |
2025-02-17 | $0.00 | $10,632.29 | $0.35 |
2025-02-18 | $0.00 | $36,470.13 | $0.35 |
2025-02-19 | $0.00 | $33,369.02 | $0.35 |
2025-02-20 | $0.00 | $12,891.34 | $0.35 |
2025-02-21 | $0.00 | $35,801.06 | $0.35 |
2025-02-22 | $0.00 | $32,869.58 | $0.35 |
2025-02-23 | $0.00 | $17,985.06 | $0.35 |
2025-02-24 | $0.00 | $27,521.44 | $0.34 |
2025-02-25 | $0.00 | $34,790.41 | $0.34 |
2025-02-26 | $0.00 | $69,432.81 | $0.33 |
2025-02-27 | $0.00 | $47,269.30 | $0.33 |
2025-02-28 | $0.00 | $32,478.04 | $0.33 |
2025-03-01 | $0.00 | $60,817.30 | $0.33 |
2025-03-02 | $0.00 | $47,112.07 | $0.33 |
2025-03-03 | $0.00 | $85,399.53 | $0.33 |
2025-03-04 | $0.00 | $63,323.41 | $0.32 |
2025-03-05 | $0.00 | $65,219.05 | $0.33 |
2025-03-06 | $0.00 | $52,869.25 | $0.33 |
2025-03-07 | $0.00 | $30,608.93 | $0.33 |
2025-03-08 | $0.00 | $39,237.34 | $0.33 |
2025-03-09 | $0.00 | $17,190.71 | $0.34 |
2025-03-10 | $0.00 | $43,130.50 | $0.33 |
2025-03-11 | $0.00 | $36,740.22 | $0.33 |
2025-03-12 | $0.00 | $47,252.78 | $0.33 |
2025-03-13 | $0.00 | $27,645.39 | $0.33 |
2025-03-14 | $0.00 | $19,799.31 | $0.33 |
2025-03-15 | $0.00 | $19,435.22 | $0.33 |
2025-03-16 | $0.00 | $51,214.06 | $0.33 |
2025-03-17 | $0.00 | $35,880.24 | $0.33 |
2025-03-18 | $0.00 | $51,979.70 | $0.32 |
2025-03-19 | $0.00 | $29,927.41 | $0.32 |
2025-03-20 | $0.00 | $36,493.78 | $0.32 |
2025-03-21 | $0.00 | $25,470.20 | $0.32 |
2025-03-22 | $0.00 | $623,610.16 | $0.32 |
2025-03-23 | $0.00 | $833,504.96 | $0.32 |
2025-03-24 | $0.00 | $773,154.48 | $0.32 |
2025-03-25 | $0.00 | $477,969.65 | $0.33 |
2025-03-26 | $0.00 | $439,883.29 | $0.33 |
2025-03-27 | $0.00 | $771,379.35 | $0.32 |
2025-03-28 | $0.00 | $753,393.04 | $0.32 |
2025-03-29 | $0.00 | $423,611.96 | $0.32 |
2025-03-30 | $0.00 | $502,673.73 | $0.32 |
2025-03-31 | $0.00 | $635,751.49 | $0.32 |
2025-04-01 | $0.00 | $603,544.42 | $0.31 |
2025-04-02 | $0.00 | $534,772.31 | $0.31 |
2025-04-03 | $0.00 | $532,055.51 | $0.31 |
2025-04-04 | $0.00 | $593,833.25 | $0.31 |
2025-04-05 | $0.00 | $572,795.96 | $0.31 |
2025-04-06 | $0.00 | $570,487.42 | $0.31 |
2025-04-07 | $0.00 | $582,619.68 | $0.31 |
2025-04-08 | $0.00 | $613,460.67 | $0.30 |
2025-04-09 | $0.00 | $573,002.82 | $0.30 |
2025-04-10 | $0.00 | $612,146.25 | $0.30 |
2025-04-11 | $0.00 | $599,468.81 | $0.30 |
2025-04-12 | $0.00 | $520,415.05 | $0.30 |
2025-04-13 | $0.00 | $581,180.79 | $0.30 |
2025-04-14 | $0.00 | $564,497.12 | $0.31 |
2025-04-15 | $0.00 | $567,215.46 | $0.30 |
2025-04-16 | $0.00 | $540,239.22 | $0.30 |
2025-04-17 | $0.00 | $562,573.09 | $0.30 |
2025-04-18 | $0.00 | $552,402.76 | $0.30 |
2025-04-19 | $0.00 | $540,829.31 | $0.30 |
2025-04-20 | $0.00 | $558,156.73 | $0.30 |
2025-04-21 | $0.00 | $554,436.00 | $0.30 |
2025-04-22 | $0.00 | $566,491.42 | $0.30 |
2025-04-23 | $0.00 | $583,354.76 | $0.30 |
2025-04-24 | $0.00 | $532,859.52 | $0.30 |
2025-04-25 | $0.00 | $518,399.16 | $0.30 |
2025-04-26 | $0.00 | $515,747.38 | $0.30 |
2025-04-27 | $0.00 | $493,355.71 | $0.30 |
2025-04-28 | $0.00 | $556,702.16 | $0.30 |
2025-04-29 | $0.00 | $566,616.42 | $0.30 |
2025-04-30 | $0.00 | $387,947.46 | $0.30 |
2025-05-01 | $0.00 | $362,030.24 | $0.30 |
2025-05-02 | $0.00 | $351,555.38 | $0.30 |
2025-05-03 | $0.00 | $554,200.64 | $0.31 |
2025-05-04 | $0.00 | $452,068.25 | $0.31 |
2025-05-05 | $0.00 | $386,600.54 | $0.31 |
2025-05-06 | $0.00 | $527,893.39 | $0.31 |
2025-05-07 | $0.00 | $469,420.57 | $0.31 |
2025-05-08 | $0.00 | $557,444.27 | $0.31 |
2025-05-09 | $0.00 | $594,689.14 | $0.32 |
2025-05-10 | $0.00 | $594,085.69 | $0.31 |
2025-05-11 | $0.00 | $649,318.70 | $0.32 |
2025-05-12 | $0.00 | $637,813.78 | $0.32 |
2025-05-13 | $0.00 | $644,128.79 | $0.32 |
2025-05-14 | $0.00 | $665,445.51 | $0.33 |
2025-05-15 | $0.00 | $659,551.53 | $0.33 |
2025-05-16 | $0.00 | $647,716.84 | $0.33 |
2025-05-17 | $0.00 | $637,576.93 | $0.33 |
2025-05-18 | $0.00 | $685,510.38 | $0.33 |
2025-05-19 | $0.00 | $635,427.47 | $0.33 |
2025-05-20 | $0.00 | $602,268.16 | $0.33 |
2025-05-21 | $0.00 | $619,847.83 | $0.33 |
2025-05-22 | $0.00 | $662,620.30 | $0.33 |
2025-05-23 | $0.00 | $645,769.36 | $0.33 |
2025-05-24 | $0.00 | $677,318.01 | $0.33 |
2025-05-25 | $0.00 | $658,469.79 | $0.33 |
2025-05-26 | $0.00 | $646,504.43 | $0.33 |
2025-05-27 | $0.00 | $650,561.23 | $0.33 |
2025-05-28 | $0.00 | $660,187.41 | $0.33 |
2025-05-29 | $0.00 | $643,047.68 | $0.33 |
2025-05-30 | $0.00 | $673,537.01 | $0.33 |
2025-05-31 | $0.00 | $627,453.36 | $0.33 |
2025-06-01 | $0.00 | $642,143.75 | $0.33 |
2025-06-02 | $0.00 | $655,108.71 | $0.33 |
2025-06-03 | $0.00 | $676,000.83 | $0.33 |
2025-06-04 | $0.00 | $650,727.47 | $0.33 |
2025-06-05 | $0.00 | $654,834.10 | $0.33 |
2025-06-06 | $0.00 | $590,224.26 | $0.33 |
2025-06-07 | $0.00 | $655,907.72 | $0.33 |
2025-06-08 | $0.00 | $651,793.47 | $0.33 |
2025-06-09 | $0.00 | $643,105.80 | $0.33 |
2025-06-10 | $0.00 | $704,098.50 | $0.33 |
2025-06-11 | $0.00 | $698,148.45 | $0.33 |
2025-06-12 | $0.00 | $660,080.38 | $0.33 |
2025-06-13 | $0.00 | $607,900.19 | $0.33 |
2025-06-14 | $0.00 | $696,597.47 | $0.33 |
2025-06-15 | $0.00 | $712,556.50 | $0.33 |
2025-06-16 | $0.00 | $681,492.60 | $0.33 |
2025-06-17 | $0.00 | $676,944.27 | $0.33 |
2025-06-18 | $0.00 | $647,667.91 | $0.33 |
2025-06-19 | $0.00 | $563,049.23 | $0.33 |
2025-06-20 | $0.00 | $658,662.75 | $0.33 |
2025-06-21 | $0.00 | $695,605.60 | $0.33 |
2025-06-22 | $0.00 | $645,926.00 | $0.33 |
2025-06-23 | $0.00 | $742,001.98 | $0.33 |
2025-06-24 | $0.00 | $714,416.22 | $0.32 |
2025-06-25 | $0.00 | $770,077.19 | $0.33 |
2025-06-26 | $0.00 | $1,006,117.79 | $0.32 |
2025-06-27 | $0.00 | $635,344.36 | $0.32 |
2025-06-28 | $0.00 | $497,354.27 | $0.32 |
2025-06-28 | $0.00 | $547,712.54 | $0.32 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Bitcoin may be entering the final phase of its current bull cycle, with a potential market peak just months away, according to market analyst Rekt Capital. In a recent breakdown, the Bitcoin (BTC) analyst compared the current market structure to…...
Read MoreOn July 1, 2025, major lending platform Ledn stopped supporting Ether and turned into a 100% Bitcoin-focused company. While the move aligns well with the wave of Bitcoin-mania, the same focus on Bitcoin from corporations, institutions, and governments poses new…...
Read MoreJapanese digital bank Minna is reportedly exploring the use of stablecoins and Web3 wallets for real-world payments. According to a July 4 X post from digital asset infrastructure company Fireblocks, the bank is collaborating with Fireblocks, Solana Japan, and Japanese…...
Read More