current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-17 | $39,428,844.44 | $910,928.47 | $0.00 |
2024-06-18 | $39,995,844.43 | $1,280,086.02 | $0.00 |
2024-06-19 | $38,516,298.36 | $1,420,059.77 | $0.00 |
2024-06-20 | $39,592,605.02 | $1,116,342.28 | $0.00 |
2024-06-21 | $39,048,845.67 | $1,307,408.92 | $0.00 |
2024-06-22 | $38,723,196.03 | $1,321,308.42 | $0.00 |
2024-06-23 | $39,085,079.77 | $1,127,047.40 | $0.00 |
2024-06-24 | $39,108,073.99 | $913,036.81 | $0.00 |
2024-06-25 | $39,202,790.91 | $1,431,819.62 | $0.00 |
2024-06-26 | $38,910,283.20 | $1,447,141.13 | $0.00 |
2024-06-27 | $39,005,691.12 | $687,993.56 | $0.00 |
2024-06-28 | $38,446,238.59 | $1,026,053.23 | $0.00 |
2024-06-29 | $38,020,163.87 | $1,193,856.65 | $0.00 |
2024-06-30 | $38,214,047.02 | $1,040,760.94 | $0.00 |
2024-07-01 | $38,070,355.67 | $857,246.01 | $0.00 |
2024-07-02 | $38,161,618.08 | $1,206,180.94 | $0.00 |
2024-07-03 | $38,187,159.47 | $1,184,917.16 | $0.00 |
2024-07-04 | $35,424,429.71 | $1,053,310.12 | $0.00 |
2024-07-05 | $35,392,192.67 | $1,404,713.70 | $0.00 |
2024-07-06 | $35,829,759.51 | $1,635,577.76 | $0.00 |
2024-07-07 | $36,501,764.37 | $1,116,082.78 | $0.00 |
2024-07-08 | $36,164,943.04 | $1,018,920.71 | $0.00 |
2024-07-09 | $36,153,825.09 | $1,253,455.77 | $0.00 |
2024-07-10 | $34,349,765.57 | $1,292,129.74 | $0.00 |
2024-07-11 | $35,433,295.38 | $1,217,039.94 | $0.00 |
2024-07-12 | $34,315,207.51 | $1,199,052.22 | $0.00 |
2024-07-13 | $33,912,837.50 | $1,169,098.94 | $0.00 |
2024-07-14 | $32,747,227.62 | $1,039,287.29 | $0.00 |
2024-07-15 | $31,966,835.84 | $1,127,923.46 | $0.00 |
2024-07-16 | $32,456,288.57 | $1,253,886.95 | $0.00 |
2024-07-17 | $32,252,568.45 | $1,407,374.55 | $0.00 |
2024-07-18 | $32,022,914.18 | $1,300,089.91 | $0.00 |
2024-07-19 | $31,663,918.89 | $1,317,026.44 | $0.00 |
2024-07-20 | $31,302,813.97 | $1,431,546.15 | $0.00 |
2024-07-21 | $30,473,395.16 | $1,246,288.94 | $0.00 |
2024-07-22 | $30,552,047.10 | $1,128,297.75 | $0.00 |
2024-07-23 | $32,703,729.51 | $1,439,306.23 | $0.00 |
2024-07-24 | $41,005,127.89 | $2,838,938.52 | $0.00 |
2024-07-25 | $40,830,966.07 | $2,308,648.03 | $0.00 |
2024-07-26 | $41,558,647.53 | $1,904,393.44 | $0.00 |
2024-07-27 | $38,924,266.42 | $1,681,715.63 | $0.00 |
2024-07-28 | $36,689,326.58 | $1,317,538.55 | $0.00 |
2024-07-29 | $36,355,808.17 | $1,325,730.47 | $0.00 |
2024-07-30 | $37,818,929.24 | $1,196,271.73 | $0.00 |
2024-07-31 | $37,170,038.50 | $1,295,369.46 | $0.00 |
2024-08-01 | $37,720,163.61 | $1,178,940.51 | $0.00 |
2024-08-02 | $37,630,103.89 | $1,367,576.95 | $0.00 |
2024-08-03 | $37,473,210.13 | $1,391,663.61 | $0.00 |
2024-08-04 | $35,790,259.12 | $1,380,816.88 | $0.00 |
2024-08-05 | $32,669,248.92 | $1,275,489.54 | $0.00 |
2024-08-06 | $32,912,708.03 | $2,388,621.11 | $0.00 |
2024-08-07 | $30,046,746.59 | $1,785,323.25 | $0.00 |
2024-08-08 | $33,117,805.26 | $1,169,489.09 | $0.00 |
2024-08-09 | $36,262,649.67 | $1,094,801.57 | $0.00 |
2024-08-10 | $34,768,138.21 | $1,222,953.04 | $0.00 |
2024-08-11 | $33,740,349.16 | $986,861.73 | $0.00 |
2024-08-12 | $32,626,641.96 | $991,891.41 | $0.00 |
2024-08-13 | $32,413,275.15 | $1,171,975.43 | $0.00 |
2024-08-14 | $32,436,474.78 | $1,120,280.42 | $0.00 |
2024-08-15 | $33,187,035.15 | $1,135,899.30 | $0.00 |
2024-08-16 | $32,361,164.69 | $1,111,446.67 | $0.00 |
2024-08-17 | $33,007,156.29 | $1,368,774.11 | $0.00 |
2024-08-18 | $31,685,152.64 | $911,856.62 | $0.00 |
2024-08-19 | $30,958,628.22 | $869,144.87 | $0.00 |
2024-08-20 | $31,234,742.38 | $911,045.95 | $0.00 |
2024-08-21 | $29,871,866.68 | $852,009.54 | $0.00 |
2024-08-22 | $30,255,069.94 | $832,672.68 | $0.00 |
2024-08-23 | $30,661,207.85 | $877,785.05 | $0.00 |
2024-08-24 | $31,380,571.91 | $899,033.45 | $0.00 |
2024-08-25 | $32,043,437.68 | $1,104,420.96 | $0.00 |
2024-08-26 | $32,709,403.79 | $1,089,225.61 | $0.00 |
2024-08-27 | $31,083,557.68 | $967,163.17 | $0.00 |
2024-08-28 | $31,698,876.48 | $1,038,798.67 | $0.00 |
2024-08-29 | $30,159,129.21 | $1,233,422.75 | $0.00 |
2024-08-30 | $30,431,106.52 | $917,954.17 | $0.00 |
2024-08-31 | $30,641,213.06 | $1,041,198.65 | $0.00 |
2024-09-01 | $30,444,293.15 | $699,902.10 | $0.00 |
2024-09-02 | $28,824,447.96 | $711,323.28 | $0.00 |
2024-09-03 | $30,176,548.02 | $877,012.66 | $0.00 |
2024-09-04 | $30,577,899.31 | $851,143.38 | $0.00 |
2024-09-05 | $31,166,930.95 | $1,104,555.51 | $0.00 |
2024-09-06 | $30,247,080.79 | $967,147.87 | $0.00 |
2024-09-07 | $29,942,110.19 | $1,060,716.12 | $0.00 |
2024-09-08 | $29,251,692.67 | $1,012,123.04 | $0.00 |
2024-09-09 | $29,717,932.46 | $720,086.61 | $0.00 |
2024-09-10 | $30,172,542.88 | $838,436.40 | $0.00 |
2024-09-11 | $28,426,796.10 | $953,269.80 | $0.00 |
2024-09-12 | $29,427,065.59 | $955,774.71 | $0.00 |
2024-09-13 | $29,409,200.22 | $872,497.61 | $0.00 |
2024-09-14 | $30,308,249.60 | $852,627.49 | $0.00 |
2024-09-15 | $29,654,362.86 | $740,067.98 | $0.00 |
2024-09-16 | $28,715,498.53 | $690,470.90 | $0.00 |
2024-09-17 | $28,620,199.18 | $866,636.93 | $0.00 |
2024-09-18 | $27,458,179.87 | $920,016.69 | $0.00 |
2024-09-19 | $27,686,917.03 | $917,211.87 | $0.00 |
2024-09-20 | $27,451,377.40 | $1,048,966.96 | $0.00 |
2024-09-21 | $28,199,518.42 | $796,085.78 | $0.00 |
2024-09-22 | $27,944,696.12 | $676,454.53 | $0.00 |
2024-09-23 | $28,431,645.30 | $677,593.26 | $0.00 |
2024-09-24 | $28,370,670.29 | $836,743.57 | $0.00 |
2024-09-25 | $28,165,788.70 | $823,008.98 | $0.00 |
2024-09-26 | $27,509,485.85 | $985,645.24 | $0.00 |
2024-09-27 | $27,650,775.69 | $1,020,855.37 | $0.00 |
2024-09-28 | $27,977,695.66 | $831,487.85 | $0.00 |
2024-09-29 | $27,444,787.93 | $743,134.47 | $0.00 |
2024-09-30 | $26,845,521.49 | $649,300.29 | $0.00 |
2024-10-01 | $27,334,947.86 | $760,586.27 | $0.00 |
2024-10-02 | $33,997,131.82 | $1,153,262.56 | $0.00 |
2024-10-03 | $30,039,771.20 | $1,306,917.94 | $0.00 |
2024-10-04 | $29,449,524.02 | $948,607.87 | $0.00 |
2024-10-05 | $30,196,408.64 | $921,691.15 | $0.00 |
2024-10-06 | $30,210,233.86 | $588,953.68 | $0.00 |
2024-10-07 | $33,262,538.19 | $850,693.17 | $0.00 |
2024-10-08 | $37,395,638.66 | $1,312,596.45 | $0.00 |
2024-10-09 | $35,946,474.81 | $1,535,985.19 | $0.00 |
2024-10-10 | $34,810,104.57 | $934,108.40 | $0.00 |
2024-10-11 | $32,968,558.71 | $799,342.35 | $0.00 |
2024-10-12 | $32,109,343.95 | $770,845.58 | $0.00 |
2024-10-13 | $31,189,219.59 | $577,717.39 | $0.00 |
2024-10-14 | $31,341,442.44 | $624,027.15 | $0.00 |
2024-10-15 | $31,726,498.04 | $833,303.05 | $0.00 |
2024-10-16 | $30,853,102.07 | $912,880.33 | $0.00 |
2024-10-17 | $30,581,209.34 | $978,104.32 | $0.00 |
2024-10-18 | $30,296,579.27 | $734,458.87 | $0.00 |
2024-10-19 | $29,374,815.81 | $825,640.98 | $0.00 |
2024-10-20 | $29,253,564.33 | $701,672.66 | $0.00 |
2024-10-21 | $28,999,048.15 | $649,743.45 | $0.00 |
2024-10-22 | $28,561,628.46 | $922,536.90 | $0.00 |
2024-10-23 | $28,295,452.49 | $764,924.72 | $0.00 |
2024-10-24 | $28,340,201.56 | $905,371.01 | $0.00 |
2024-10-25 | $28,856,809.35 | $976,457.43 | $0.00 |
2024-10-26 | $26,272,429.96 | $926,250.02 | $0.00 |
2024-10-27 | $26,780,153.41 | $909,230.05 | $0.00 |
2024-10-28 | $27,484,739.35 | $626,619.49 | $0.00 |
2024-10-29 | $27,649,728.12 | $773,218.46 | $0.00 |
2024-10-30 | $27,354,530.55 | $980,078.94 | $0.00 |
2024-10-31 | $28,061,502.58 | $934,778.45 | $0.00 |
2024-11-01 | $26,708,274.13 | $891,651.02 | $0.00 |
2024-11-02 | $25,896,127.43 | $953,003.65 | $0.00 |
2024-11-03 | $25,960,038.47 | $719,371.96 | $0.00 |
2024-11-04 | $25,089,237.38 | $788,875.93 | $0.00 |
2024-11-05 | $24,034,522.76 | $719,510.32 | $0.00 |
2024-11-06 | $24,885,237.77 | $819,457.15 | $0.00 |
2024-11-07 | $26,026,827.34 | $1,423,354.38 | $0.00 |
2024-11-08 | $25,302,542.49 | $1,044,157.78 | $0.00 |
2024-11-09 | $25,842,094.10 | $974,850.74 | $0.00 |
2024-11-10 | $26,821,150.53 | $949,057.80 | $0.00 |
2024-11-11 | $26,960,038.66 | $1,351,229.26 | $0.00 |
2024-11-12 | $26,602,461.18 | $1,718,785.10 | $0.00 |
2024-11-13 | $27,371,037.46 | $1,802,194.81 | $0.00 |
2024-11-14 | $28,463,308.34 | $2,004,617.49 | $0.00 |
2024-11-15 | $42,920,538.81 | $5,658,484.38 | $0.00 |
2024-11-16 | $36,950,364.64 | $4,492,651.13 | $0.00 |
2024-11-17 | $38,929,993.25 | $1,502,824.27 | $0.00 |
2024-11-18 | $76,133,561.16 | $9,604,370.62 | $0.00 |
2024-11-19 | $53,841,693.35 | $10,167,551.97 | $0.00 |
2024-11-20 | $42,955,498.75 | $2,806,586.65 | $0.00 |
2024-11-21 | $50,040,838.90 | $3,459,471.04 | $0.00 |
2024-11-22 | $45,747,094.32 | $2,770,131.05 | $0.00 |
2024-11-23 | $41,957,401.62 | $1,779,288.55 | $0.00 |
2024-11-24 | $42,979,100.42 | $1,720,884.41 | $0.00 |
2024-11-25 | $43,360,020.89 | $1,742,419.64 | $0.00 |
2024-11-26 | $42,963,021.25 | $1,981,656.05 | $0.00 |
2024-11-27 | $42,206,884.03 | $2,089,058.18 | $0.00 |
2024-11-28 | $42,539,831.43 | $1,790,329.11 | $0.00 |
2024-11-29 | $39,744,575.34 | $1,428,521.31 | $0.00 |
2024-11-30 | $40,855,558.88 | $1,724,147.77 | $0.00 |
2024-12-01 | $41,502,373.48 | $1,378,297.99 | $0.00 |
2024-12-02 | $42,160,950.07 | $1,269,178.01 | $0.00 |
2024-12-03 | $41,644,430.23 | $1,874,120.22 | $0.00 |
2024-12-04 | $42,069,732.24 | $2,037,644.57 | $0.00 |
2024-12-05 | $45,944,964.46 | $4,555,944.15 | $0.00 |
2024-12-06 | $48,535,352.16 | $3,456,266.52 | $0.00 |
2024-12-07 | $51,395,054.06 | $2,467,248.45 | $0.00 |
2024-12-08 | $53,181,800.81 | $4,016,638.85 | $0.00 |
2024-12-09 | $54,653,649.38 | $2,667,287.72 | $0.00 |
2024-12-10 | $46,988,047.35 | $2,805,146.61 | $0.00 |
2024-12-11 | $44,790,891.70 | $2,385,575.55 | $0.00 |
2024-12-12 | $48,757,387.81 | $2,005,686.94 | $0.00 |
2024-12-13 | $50,422,313.68 | $1,993,338.16 | $0.00 |
2024-12-14 | $49,842,275.58 | $1,499,404.52 | $0.00 |
2024-12-15 | $51,858,752.91 | $1,231,531.63 | $0.00 |
2024-12-16 | $50,338,833.38 | $1,076,051.28 | $0.00 |
2024-12-17 | $50,361,859.59 | $1,356,069.13 | $0.00 |
2024-12-18 | $50,212,840.27 | $1,189,407.16 | $0.00 |
2024-12-19 | $48,902,876.96 | $1,416,592.29 | $0.00 |
2024-12-20 | $47,258,197.85 | $1,730,297.36 | $0.00 |
2024-12-21 | $46,912,581.80 | $1,611,426.75 | $0.00 |
2024-12-22 | $47,291,567.22 | $1,245,338.79 | $0.00 |
2024-12-23 | $47,404,912.37 | $1,013,007.13 | $0.00 |
2024-12-24 | $47,522,580.52 | $887,947.60 | $0.00 |
2024-12-25 | $48,243,496.30 | $1,051,372.67 | $0.00 |
2024-12-26 | $53,616,187.53 | $1,413,113.86 | $0.00 |
2024-12-27 | $49,590,072.77 | $1,358,854.93 | $0.00 |
2024-12-28 | $48,544,965.09 | $849,631.64 | $0.00 |
2024-12-29 | $48,501,886.55 | $666,655.02 | $0.00 |
2024-12-30 | $48,126,736.24 | $1,004,664.69 | $0.00 |
2024-12-31 | $48,692,424.10 | $889,635.35 | $0.00 |
2025-01-01 | $48,565,399.76 | $778,136.83 | $0.00 |
2025-01-02 | $51,105,322.39 | $649,766.20 | $0.00 |
2025-01-03 | $49,727,599.19 | $1,002,290.66 | $0.00 |
2025-01-04 | $49,837,893.79 | $893,951.92 | $0.00 |
2025-01-05 | $49,354,809.96 | $817,300.12 | $0.00 |
2025-01-06 | $49,424,085.35 | $606,052.99 | $0.00 |
2025-01-07 | $48,997,333.92 | $856,565.10 | $0.00 |
2025-01-08 | $47,328,247.91 | $1,094,103.54 | $0.00 |
2025-01-09 | $49,251,686.03 | $1,281,522.76 | $0.00 |
2025-01-10 | $47,320,459.05 | $969,326.09 | $0.00 |
2025-01-11 | $47,628,778.14 | $796,708.09 | $0.00 |
2025-01-12 | $46,930,142.42 | $755,982.80 | $0.00 |
2025-01-13 | $47,321,285.86 | $456,625.86 | $0.00 |
2025-01-14 | $47,394,709.80 | $855,801.57 | $0.00 |
2025-01-15 | $47,288,572.64 | $747,017.14 | $0.00 |
2025-01-16 | $48,979,438.36 | $859,890.77 | $0.00 |
2025-01-17 | $47,816,070.00 | $1,222,204.70 | $0.00 |
2025-01-18 | $47,746,234.73 | $1,127,399.34 | $0.00 |
2025-01-19 | $47,145,483.31 | $1,356,161.51 | $0.00 |
2025-01-20 | $45,473,969.25 | $1,796,050.22 | $0.00 |
2025-01-21 | $44,583,995.85 | $2,307,274.80 | $0.00 |
2025-01-22 | $43,864,019.41 | $1,434,686.46 | $0.00 |
2025-01-23 | $44,532,644.45 | $1,178,500.35 | $0.00 |
2025-01-24 | $43,976,228.12 | $1,287,296.60 | $0.00 |
2025-01-25 | $43,603,165.55 | $1,475,687.27 | $0.00 |
2025-01-26 | $43,823,339.25 | $1,075,983.78 | $0.00 |
2025-01-27 | $43,868,857.84 | $913,577.39 | $0.00 |
2025-01-28 | $44,749,727.75 | $1,438,801.29 | $0.00 |
2025-01-29 | $42,557,505.03 | $1,069,356.67 | $0.00 |
2025-01-30 | $45,029,183.19 | $1,013,835.04 | $0.00 |
2025-01-31 | $45,210,255.75 | $1,077,229.86 | $0.00 |
2025-02-01 | $44,550,462.36 | $884,331.20 | $0.00 |
2025-02-02 | $43,272,861.79 | $967,572.61 | $0.00 |
2025-02-03 | $42,426,789.91 | $1,193,792.64 | $0.00 |
2025-02-04 | $44,688,784.12 | $2,627,772.04 | $0.00 |
2025-02-05 | $41,383,529.16 | $1,506,427.43 | $0.00 |
2025-02-06 | $44,192,648.50 | $1,403,968.62 | $0.00 |
2025-02-07 | $42,062,681.80 | $1,301,095.76 | $0.00 |
2025-02-08 | $41,725,624.79 | $1,522,594.51 | $0.00 |
2025-02-09 | $42,889,103.42 | $1,316,053.68 | $0.00 |
2025-02-10 | $42,315,446.71 | $1,059,493.99 | $0.00 |
2025-02-11 | $42,994,057.55 | $1,524,769.64 | $0.00 |
2025-02-12 | $42,526,116.11 | $1,467,355.28 | $0.00 |
2025-02-13 | $43,612,478.01 | $1,515,787.94 | $0.00 |
2025-02-14 | $42,122,401.86 | $1,529,473.23 | $0.00 |
2025-02-15 | $41,695,515.95 | $1,320,152.88 | $0.00 |
2025-02-16 | $40,708,001.63 | $1,309,365.60 | $0.00 |
2025-02-17 | $40,859,097.37 | $987,160.71 | $0.00 |
2025-02-18 | $40,463,427.35 | $1,205,291.72 | $0.00 |
2025-02-19 | $39,645,498.08 | $1,248,963.15 | $0.00 |
2025-02-20 | $39,750,555.39 | $1,319,842.57 | $0.00 |
2025-02-21 | $38,371,087.77 | $1,289,114.65 | $0.00 |
2025-02-22 | $38,265,943.49 | $1,491,445.07 | $0.00 |
2025-02-23 | $37,265,396.44 | $1,313,539.91 | $0.00 |
2025-02-24 | $34,323,902.55 | $984,549.73 | $0.00 |
2025-02-25 | $29,211,178.62 | $1,159,192.13 | $0.00 |
2025-02-26 | $33,411,270.56 | $2,170,136.99 | $0.00 |
2025-02-27 | $34,589,046.82 | $1,432,734.31 | $0.00 |
2025-02-28 | $31,150,121.55 | $1,443,592.47 | $0.00 |
2025-03-01 | $34,868,747.54 | $1,859,258.61 | $0.00 |
2025-03-02 | $34,036,798.21 | $1,981,482.07 | $0.00 |
2025-03-03 | $35,583,090.93 | $1,238,335.29 | $0.00 |
2025-03-04 | $33,517,198.26 | $1,388,132.28 | $0.00 |
2025-03-05 | $34,096,105.09 | $2,229,054.18 | $0.00 |
2025-03-06 | $37,303,827.14 | $1,237,913.63 | $0.00 |
2025-03-07 | $36,515,825.45 | $1,664,343.46 | $0.00 |
2025-03-08 | $34,701,594.25 | $3,218,080.09 | $0.00 |
2025-03-09 | $32,372,105.00 | $938,504.65 | $0.00 |
2025-03-10 | $29,427,642.56 | $1,896,770.75 | $0.00 |
2025-03-11 | $31,885,668.94 | $5,009,075.96 | $0.00 |
2025-03-12 | $32,841,323.19 | $4,243,020.15 | $0.00 |
2025-03-13 | $33,002,969.97 | $2,919,023.49 | $0.00 |
2025-03-14 | $32,987,290.24 | $7,535,060.54 | $0.00 |
2025-03-15 | $33,383,354.44 | $4,663,548.01 | $0.00 |
2025-03-16 | $33,268,068.83 | $1,705,762.16 | $0.00 |
2025-03-17 | $31,852,346.58 | $2,227,205.91 | $0.00 |
2025-03-18 | $32,419,038.91 | $3,479,637.41 | $0.00 |
2025-03-19 | $32,690,710.73 | $4,386,267.05 | $0.00 |
2025-03-20 | $32,161,789.83 | $5,655,966.95 | $0.00 |
2025-03-21 | $31,330,876.25 | $5,109,390.14 | $0.00 |
2025-03-22 | $31,519,517.56 | $1,401,968.61 | $0.00 |
2025-03-23 | $30,992,068.17 | $867,496.90 | $0.00 |
2025-03-24 | $31,538,337.42 | $8,255,246.12 | $0.00 |
2025-03-25 | $31,729,881.26 | $5,094,585.46 | $0.00 |
2025-03-26 | $31,717,994.18 | $2,570,463.80 | $0.00 |
2025-03-27 | $31,974,301.08 | $1,608,427.77 | $0.00 |
2025-03-28 | $31,224,545.96 | $1,965,420.76 | $0.00 |
2025-03-29 | $30,273,058.03 | $1,639,050.99 | $0.00 |
2025-03-30 | $30,795,478.34 | $730,519.60 | $0.00 |
2025-03-31 | $31,244,274.51 | $668,610.54 | $0.00 |
2025-04-01 | $31,508,124.94 | $1,262,540.00 | $0.00 |
2025-04-02 | $31,047,079.27 | $1,217,691.09 | $0.00 |
2025-04-03 | $31,194,423.44 | $1,691,904.13 | $0.00 |
2025-04-04 | $30,491,604.80 | $1,414,893.97 | $0.00 |
2025-04-05 | $28,519,310.89 | $1,603,622.03 | $0.00 |
2025-04-06 | $29,660,228.76 | $735,713.52 | $0.00 |
2025-04-07 | $27,077,006.25 | $1,134,640.10 | $0.00 |
2025-04-08 | $27,970,738.39 | $3,104,807.49 | $0.00 |
2025-04-09 | $27,131,546.05 | $1,936,344.70 | $0.00 |
2025-04-10 | $28,375,061.05 | $2,069,784.29 | $0.00 |
2025-04-11 | $27,599,142.12 | $1,696,985.61 | $0.00 |
2025-04-12 | $27,216,862.71 | $1,422,775.05 | $0.00 |
2025-04-13 | $27,702,106.80 | $850,878.87 | $0.00 |
2025-04-14 | $27,579,282.12 | $758,700.73 | $0.00 |
2025-04-15 | $27,375,190.44 | $637,490.07 | $0.00 |
2025-04-16 | $27,164,665.08 | $1,362,052.03 | $0.00 |
2025-04-17 | $28,506,969.67 | $1,600,261.32 | $0.00 |
2025-04-18 | $27,812,437.12 | $1,205,910.92 | $0.00 |
2025-04-19 | $27,564,693.49 | $688,152.92 | $0.00 |
2025-04-20 | $27,826,973.83 | $822,921.44 | $0.00 |
2025-04-21 | $37,258,130.93 | $2,654,701.83 | $0.00 |
2025-04-22 | $30,472,467.99 | $3,212,955.21 | $0.00 |
2025-04-23 | $29,172,510.51 | $2,790,988.65 | $0.00 |
2025-04-24 | $36,594,281.93 | $1,848,404.81 | $0.00 |
2025-04-25 | $31,569,949.17 | $2,261,190.87 | $0.00 |
2025-04-26 | $33,114,914.50 | $3,667,008.60 | $0.00 |
2025-04-27 | $33,458,694.58 | $927,669.02 | $0.00 |
2025-04-28 | $32,128,026.25 | $788,211.57 | $0.00 |
2025-04-29 | $34,797,018.73 | $1,903,591.79 | $0.00 |
2025-04-30 | $33,907,130.17 | $1,464,951.44 | $0.00 |
2025-05-01 | $36,688,069.10 | $1,813,332.37 | $0.00 |
2025-05-02 | $34,061,481.90 | $1,861,884.00 | $0.00 |
2025-05-03 | $34,030,783.74 | $1,491,115.95 | $0.00 |
2025-05-04 | $33,803,533.06 | $898,050.35 | $0.00 |
2025-05-05 | $33,582,313.26 | $935,330.54 | $0.00 |
2025-05-06 | $33,115,011.77 | $1,389,818.38 | $0.00 |
2025-05-07 | $32,776,458.95 | $1,343,052.53 | $0.00 |
2025-05-08 | $35,315,215.38 | $1,538,217.52 | $0.00 |
2025-05-09 | $35,268,226.71 | $2,509,340.89 | $0.00 |
2025-05-10 | $34,329,981.44 | $2,617,604.16 | $0.00 |
2025-05-11 | $34,617,803.01 | $1,395,741.10 | $0.00 |
2025-05-12 | $34,315,857.40 | $1,770,318.41 | $0.00 |
2025-05-13 | $34,004,883.00 | $2,465,848.14 | $0.00 |
2025-05-14 | $34,034,168.19 | $2,005,366.19 | $0.00 |
2025-05-15 | $34,309,336.42 | $1,786,911.55 | $0.00 |
2025-05-16 | $33,548,101.02 | $1,959,179.09 | $0.00 |
2025-05-17 | $33,851,375.60 | $1,473,758.37 | $0.00 |
2025-05-18 | $32,906,986.85 | $1,158,262.33 | $0.00 |
2025-05-19 | $33,215,904.43 | $1,614,340.00 | $0.00 |
2025-05-20 | $33,199,070.07 | $2,509,496.51 | $0.00 |
2025-05-21 | $33,388,743.28 | $1,967,717.70 | $0.00 |
2025-05-22 | $33,242,532.23 | $2,978,104.07 | $0.00 |
2025-05-23 | $34,717,183.67 | $2,875,336.50 | $0.00 |
2025-05-24 | $33,895,902.05 | $2,443,245.22 | $0.00 |
2025-05-25 | $35,315,495.69 | $1,650,881.44 | $0.00 |
2025-05-26 | $35,123,360.85 | $1,397,395.68 | $0.00 |
2025-05-27 | $34,461,548.89 | $1,284,381.88 | $0.00 |
2025-05-28 | $35,042,116.03 | $1,880,488.53 | $0.00 |
2025-05-29 | $35,233,566.43 | $1,772,567.05 | $0.00 |
2025-05-30 | $35,528,973.26 | $2,911,908.37 | $0.00 |
2025-05-31 | $34,677,234.98 | $3,681,561.23 | $0.00 |
2025-06-01 | $34,577,485.62 | $1,543,414.14 | $0.00 |
2025-06-02 | $34,407,129.04 | $1,067,736.57 | $0.00 |
2025-06-03 | $34,176,436.21 | $1,220,817.30 | $0.00 |
2025-06-04 | $33,563,964.33 | $2,866,647.40 | $0.00 |
2025-06-05 | $35,085,892.25 | $2,586,688.98 | $0.00 |
2025-06-06 | $33,614,466.00 | $3,208,119.01 | $0.00 |
2025-06-07 | $32,816,947.67 | $3,440,694.14 | $0.00 |
2025-06-08 | $32,850,762.95 | $1,795,964.40 | $0.00 |
2025-06-09 | $32,171,129.03 | $1,671,501.97 | $0.00 |
2025-06-10 | $34,161,166.53 | $3,141,974.74 | $0.00 |
2025-06-11 | $33,888,233.53 | $3,403,522.83 | $0.00 |
2025-06-12 | $34,134,115.26 | $3,226,022.40 | $0.00 |
2025-06-13 | $33,681,231.65 | $2,249,595.29 | $0.00 |
2025-06-14 | $34,118,541.07 | $2,561,491.56 | $0.00 |
2025-06-15 | $34,701,127.03 | $927,555.70 | $0.00 |
2025-06-16 | $34,380,688.58 | $804,726.88 | $0.00 |
2025-06-16 | $34,397,277.80 | $1,144,461.21 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
China is expanding its CBDC pilot program to its free trade zones. ...
Read MoreA Belgian court has sentenced three for the abduction of a crypto coach’s wife, marking another high-profile case amid the rising wave of crypto kidnappings in France. The Brussels Criminal Court court has sentenced three kidnappers to 12 years in…...
Read MoreBitcoin is showing signs of strength heading into July, with low volatility, steady demand, and historical trends suggesting the price could soon make a sharp move higher. A July 4 report from Matrixport suggests that if seasonal trends continue and…...
Read More